Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 120 000 | 693 000 | 928 000 | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 477,5 % | 33,9 % | −100 % | 0 % |
Liiketulos, € | 13 000 | 27 000 | 68 000 | 175 000 | −114 000 |
Tilikauden tulos, € | 10 000 | 20 000 | 51 000 | 148 000 | −122 000 |
Käyttökate, % | 19 % | 5,3 % | 8,2 % | 38,4 % | −398,2 % |
Liikevoitto, % | 11,1 % | 4 % | 7,3 % | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 693 000 | 928 000 | 0 | 0 |
Virallinen nimi
24.6.2015
Osakeyhtiö
Kuopio
Katso kartallaGreenRide
Penny & Casper Oy
Päätoimiala
Autoliike
Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa (45112)
Y-tunnus:
24.6.2015
Ennakkoperintärekisteri:
1.7.2015
Verohallinnon perustiedot:
29.9.2015
Työnantajarekisteri:
4.4.2023
Kaupparekisteri:
17.9.2015
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.7.2015
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää