Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 22 366 000 | 22 252 000 | 20 824 000 | 25 704 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −0,5 % | −6,4 % | 4,6 % |
Liiketulos, € | 886 000 | −53 000 | −1 259 000 | 210 000 |
Tilikauden tulos, € | −4 000 | 8 000 | −1 239 000 | 478 000 |
Käyttökate, % | 5,1 % | 0,4 % | −5,6 % | 1,3 % |
Liikevoitto, % | 4 % | −0,2 % | −6 % | 0,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 387 | 411 | 416 | 371 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 58 000 | 54 000 | 50 000 | 69 000 |
Päätoimiala
Autokoulu
Kuljettajakoulutus (85530)
Teollisuustie 3
Rekolankulma 4
Marsbyntie 12 A
Klovinpellontie 5
Viksbergintie 6
Rajakatu 22
3.6.2025
Ajovarman nimissä tehdään huijauksia, joissa kehotetaan ihmisiä maksamaan sakkoja tai varaamaan katsastusaikoja.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää