Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen ja hallituksen varajäsen kukin yksin.
Liiketoiminta | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 23 000 | 7 000 | 5 000 | 21 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −69,6 % | −28,6 % | 320 % |
Liiketulos, € | 1 000 | −7 000 | −14 000 | 2 000 |
Tilikauden tulos, € | - | −8 000 | −13 000 | - |
Käyttökate, % | 20,9 % | −97,9 % | −199,5 % | 21,2 % |
Liikevoitto, % | 4,4 % | −97,9 % | −321,6 % | 14,7 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 23 000 | - | - | - |
Virallinen nimi
1.1.1994
Osakeyhtiö
Lappajärvi
Katso kartallaMonsella Oy
Päätoimiala
Agentuuriliike
Yleisagentuuritoiminta (46190)
Y-tunnus:
20.4.1994
Ennakkoperintärekisteri:
1.3.1995
Verohallinnon perustiedot:
20.4.1994
Kaupparekisteri:
3.8.1994
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.6.1994
Monsella Oy on perustettu vuonna 1994. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Lappajärvi, ja pääasiallinen toimiala Agentuuriliike.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää